2012年第34周空调品牌销量排行
排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价(元) |
1 | 空调 | 格力 | 25.7% | 28.7% | 4101 |
2 | 空调 | 美的 | 17.4% | 17.3% | 3659 |
3 | 空调 | 海尔 | 15.1% | 14.3% | 3483 |
4 | 空调 | 长虹 | 6.4% | 5.0% | 2897 |
5 | 空调 | 志高 | 6.4% | 4.9% | 2851 |
6 | 空调 | 奥克斯 | 4.6% | 3.7% | 2956 |
7 | 空调 | 海信 | 4.0% | 3.8% | 3527 |
8 | 空调 | 三菱电机 | 3.5% | 5.8% | 5979 |
9 | 空调 | 科龙 | 3.0% | 2.4% | 2899 |
10 | 空调 | TCL | 2.6% | 2.0% | 2795 |
数据来源:2012年08月13日-2012年08月19日奥维咨询(AVC)全国589个城市约3754家门店零售监测
来源:慧聪家电网