电视频道 >> 12年第34周iTV平板电视品牌销量排行
12年第34周iTV平板电视品牌销量排行
iTV平板电视品牌销量排行
| 排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价(元) |
| 1 | iTV电视 | TCL | 16.9% | 13.3% | 4235 |
| 2 | iTV电视 | 海信 | 14.3% | 12.3% | 4625 |
| 3 | iTV电视 | 创维 | 12.9% | 10.7% | 4475 |
| 4 | iTV电视 | 康佳 | 12.0% | 8.6% | 3835 |
| 5 | iTV电视 | 夏普 | 10.5% | 15.1% | 7755 |
| 6 | iTV电视 | 三星 | 9.9% | 16.6% | 9077 |
| 7 | iTV电视 | 长虹 | 8.8% | 6.7% | 4156 |
| 8 | iTV电视 | 索尼 | 6.4% | 9.0% | 7596 |
| 9 | iTV电视 | 海尔 | 5.4% | 4.1% | 4054 |
| 10 | iTV电视 | 飞利浦 | 0.7% | 0.9% | 6721 |
来源:慧聪家电网