2012年第36周空调品牌销量排行榜
排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价(元) |
1 | 空调 | 格力 | 30.1% | 33.1% | 3994 |
2 | 空调 | 美的 | 16.0% | 16.0% | 3650 |
3 | 空调 | 海尔 | 15.3% | 15.7% | 3712 |
4 | 空调 | 志高 | 6.1% | 4.7% | 2821 |
5 | 空调 | 奥克斯 | 4.5% | 3.6% | 2938 |
6 | 空调 | 海信 | 4.1% | 3.9% | 3439 |
7 | 空调 | 长虹 | 3.9% | 2.9% | 2687 |
8 | 空调 | TCL | 3.9% | 2.9% | 2758 |
9 | 空调 | 科龙 | 3.6% | 2.7% | 2722 |
10 | 空调 | 三菱电机 | 2.7% | 4.5% | 6059 |
来源:新闻中心