 首页>>净水器、净化器等家电出口税率调整至17%
首页>>净水器、净化器等家电出口税率调整至17%   净水器、净化器等家电出口税率调整至17%
财政部2016年11月4日发布对机电产品、成品油等产品的出口退税率的通知,根据该通知,家电产品中电风扇、抽油烟机、干衣机、家用水净化器、家用气体净化器、家用洗碟机及压缩机、风扇零部件、空调器零部件、干衣机零部件、家用净化器零部件、家用冼碟机零部件、家用洗衣机零部件等出口退税率自2016年11月1日起调整至17%。
=涉及家电行业的有关产品编码如下:
| 序号 | 产品编码 | 产品名称 | 调整后退税率(%) | 
| 69 | 84145110 | 功率≤125瓦的吊扇 | 17 | 
| 70 | 84145120 | 功率≤125瓦的换气扇 | 17 | 
| 71 | 84145130 | 功率≤125瓦,有旋转导风轮的风扇 | 17 | 
| 72 | 84145191 | 功率≤125瓦的台扇 | 17 | 
| 73 | 84145192 | 功率≤125瓦的落地扇 | 17 | 
| 74 | 84145193 | 功率≤125瓦的壁扇 | 17 | 
| 75 | 84145199 | 功率≤125瓦其他风扇、风机 | 17 | 
| 76 | 84145910 | 其他吊扇 | 17 | 
| 77 | 84145920 | 其他换气扇 | 17 | 
| 81 | 8414599091 | 其他台扇、落地扇、壁扇(输出功率超过125w的) | 17 | 
| 82 | 8414599099 | 其他风机、风扇 | 17 | 
| 83 | 84146010 | 抽油烟机 | 17 | 
| 89 | 84149011 | 用于制冷设备的压缩机进、排气阀片 | 17 | 
| 90 | 84149020 | 风机、风扇、通风罩及循环气罩零件 | 17 | 
| 91 | 84159010 | 制冷量≤4千大卡/时等空调的零件 | 17 | 
| 92 | 84159090 | 制冷量>4千大卡/时等空调的零件 | 17 | 
| 121 | 84211210 | 干衣量≤10kg的离心干衣机 | 17 | 
| 122 | 84211290 | 干衣量>10kg的离心干衣机 | 17 | 
| 126 | 84212110 | 家用型过滤或净化水的机器及装置 | 17 | 
| 134 | 84213910 | 家用型气体过滤、净化机器及装置 | 17 | 
| 144 | 84219110 | 干衣量≤10kg离心干衣机零件 | 17 | 
| 145 | 84219910 | 家用型过滤、净化装置用零件 | 17 | 
| 146 | 84219990 | 其他过滤、净化装置用零件 | 17 | 
| 147 | 84221100 | 家用型洗碟机 | 17 | 
| 156 | 84229010 | 洗碟机用零件 | 17 | 
| 244 | 84509010 | 干衣量≤10kg的洗衣机零件 | 17 | 
| 245 | 84509090 | 干衣量>10kg的洗衣机零件 | 17 | 
| 246 | 84511000 | 干洗机 | 17 | 
